Hier könnt ihr das Angebot der Vereine im Bezirk sehen (soweit es uns gemeldet wurde).
Verein | Jugend | Rennsport -Strasse | Rennsport -Bahn | Breiten -Sport | Rad- Wandern | MTB | Kunst -Rad | Rad -Ball | Sparte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Oberahr e.V. | |||||||||
1. FSV Köln e.V. Radsportabteilung | |||||||||
1. RTW Sankt Augustin-Menden 1981 e.V. | X | X | RTF | ||||||
AC Freude am Radfahren e.V. | |||||||||
AG Bahnrennsport Köln e.V. | |||||||||
Alfterer Sportclub 1968 e.V., darin Abteilung Radsport | X | X | |||||||
ATV Hückeswagen von 1850 e. V. | |||||||||
Bike & Ski Sankt Augustin e.V. | X | X | X | RTF | |||||
Bröltaler SC03 e.V. | |||||||||
BSG Stadtwerke Bonn 1949 e.V. | |||||||||
Cologne Cycling Club e.V. | |||||||||
Cyclits Cycling Collective e. V. | |||||||||
Dirt Stylers e.V. | |||||||||
Domestiques of Cologne | |||||||||
FC Lexxi Speedbike e.V. | |||||||||
Gothaer Sportgemeinschaft e.V. | |||||||||
Kölner Verein für Marathon e.V. | X | X | X | ||||||
MTB Rhein-Berg e.V. | |||||||||
Pulheimer SC 1924/57 e.V. RSP | X | ||||||||
Pulheimer SC 1924/57 e.V. RTF | X | X | RTF | ||||||
Rad-Sport-Gesellschaft Hürth | |||||||||
Rad-Touristik Club Köln e.V. | X | RTF | |||||||
Radsport-Club Erftstadt e.V. | X | X | RTF | ||||||
Radsport-Club Schmitter Köln | X | X | RTF | ||||||
Radsportclub Liblar e.V. | RTF | ||||||||
Radsportfreunde 1936 Bonn- Duisdorf e.V. | X | X | Freizeit Hallenfußball | ||||||
Radsportfreunde Brühl | |||||||||
Radsportfreunde Kendenich | |||||||||
Radtreff Campus Bonn e.V. | X | X | X | RTF | |||||
RC Adler Köln 1921 e.V. | |||||||||
Radclub „CITO“ 1906 Hennef- Geistingen e.V. | X | X | X | Radtouristik | |||||
RC Mistral Köln e.V. | X | RTF | |||||||
RC Staubwolke – Quadrath 74 e.V. | X | X | X | X | X | Cross | |||
RC Titan Leverkusen 1963 e.V. | X | RTF | |||||||
RC Zugvogel 09 Aachen e.V. | X | X | X | Gravel | |||||
RSC Alpenrose Weiden-Kürten | X | ||||||||
RSC Kolpingstadt-Kerpen e.V. | X | RTF | |||||||
RSC Rheinbach 82/04 e.V. | X | X | X | X | RTF | ||||
RSC Schwalbe 08 Eilendorf e. V. | X | X | X | X | E-Bike, RTF | ||||
RSC Sturmvogel Bonn 1932 e.V. | X | X | X | X | X | E-Bike | |||
RSG Ford Köln e.V. | X | RTF | |||||||
RSV 1896 Euskirchen e.V. | X | X | X | X | RTF | ||||
RSV Kall 1981 e.V. | |||||||||
RSV Kölner Fernfahrer 09 e.V. | X | ||||||||
RSV Staubwolke Refrath 1952 e.V. | X | X | X | RTF | |||||
RSV Viktoria Lövenich 1975 e. V. | X | X | RTF | ||||||
RTC dasimmerdabei e.V. | X | X | X | ||||||
RTC Mehlem 1984 e.V. | X | RTF | |||||||
RTC Rodenkirchen e.V. 1980 | X | RTF | |||||||
RTV 83 Lohmar | RTF | ||||||||
RV 1894 Siegburg e.V. | X | X | X | Gymnastik, Radpolo, RTF | |||||
RV Blitz Hoffnungsthal e.V. | X | ||||||||
RV Blitz Spich 1908 e.V. | X | X | X | X | |||||
RV Diamant Lind e.V. | X | X | |||||||
RV Freie Bahn Oberaussem | X | X | |||||||
RV Komet Delia 09 e.V. | X | ||||||||
Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905 e.V. | |||||||||
Scuderia Südstadt | X | X | X | X | X | Cross/ Querfeldein | |||
Sport-Club Uckerath 1922 e.V. | X | RTF | |||||||
SpVgg Lülsdorf-Ranzel 1959 e.V | X | RTF | |||||||
SV Malefinkbach 1983 e.V. | X | RTF | |||||||
Tandemgruppe Weiße Speiche Köln e.V. | |||||||||
Team-Ein-Stein e.V. | |||||||||
TSV 1888 Dieringhausen | X | ||||||||
TSV Immendorf 1968 e.V., Abt. RTC Condor | X | RTF | |||||||
TuS Kreuzweingarten-Rheder e.V. | |||||||||
TV Euenheim 1911 e.V. | |||||||||
Verein Cölner Strassenfahrer 08 e.V. |